Электрические параметры | |
---|---|
Номинальное напряжение | 230 В ~ 50/60 Гц |
Диапазон номинального напряжения | 198 … 264 В ~ |
Расчетная мощность | 11 ВА I макс 0,5 А при t = 5 мс |
Потребляемая мощность: - во время работы двигателя - при удержании | 9,5 Вт 3,5 Вт |
Соединение питание вспомогательные переключатели | Кабель 1 м, 2х0,75 мм2 Кабель 1 м, 6х0,75 мм2 |
Вспомогательные переключатели точки переключения | 2 однополюсных с двойным переключением 1 мА…3 А, 5 В=…250 В ~ 25°, 145° |
Функциональные данные | |
Крутящий момент: - двигатель - пружина | 11,0 Нм 8,5 Нм |
Направление вращения | Выбирается установкой L/R |
Угол поворота | Макс. 180° |
Индикация положения | Механический указатель |
Вращение заслонки | Через передающее звено 10 мм |
Время поворота двигатель пружина | менее 120 с при повороте на 180° 20 с при 20 °С |
Уровень шума двигатель пружина | макс. 45 дБ 63 дБ |
Безопасность | |
Класс защиты | II (все изолировано) |
Степень защиты корпуса | IP54 в любом положении установки |
Безопасная температура | Защитное положение заслонка занимает при температуре окружающей среды выше +75°С |
Температура окружающей среды | -30…+50°С |
Температура хранения | -40…+80°С |
Техническое обслуживание | Не требуется |
Размеры/вес | |
Размеры | Смотри рисунок ниже |
Вес | 3100 г |