Электрические параметры | |
---|---|
Номинальное напряжение | 230 В~ 50/60 Гц |
Диапазон номинального напряжения | 198…264 B~ |
Расчетная мощность | 6,5 ВА I макс. 4 А при t = 5 мс |
Потребляемая мощность во время работы двигателя при удержании | 3 Вт 0,9 Вт |
Соединение Кабель безгалогеновый: питание / управление вспомогательные переключатели | 1 м, 20,75 мм2 1 м, 60,75 мм2 |
Вспомогательные переключатели — точки переключения 2 однополюсных с двойным переключением | 1 мА…3 A (0,5 A), 250 В~ 5° / 80° |
Функциональные данные | |
Крутящий момент: двигатель пружина | Мин. 4 Нм Мин. 3 Нм |
Направление вращения | Выбирается установкой L/R |
Ручное управление | С фиксацией положения |
Угол поворота | Макс. 95° |
Индикация положения | Механический указатель |
Вращение заслонки | Через передающее звено 12 мм |
Срок службы | Мин. 60000 охранных положений |
Время поворота: двигатель пружина | ‹60 с / 90° 20 с при –10…+55 °С / ‹60 с при –30...–10 °С |
Уровень шума: двигатель пружина | ‹43 дБ ‹62 дБ |
Безопасность | |
Класс защиты | II (все изолировано) |
Степень защиты корпуса | IP54 в любом положении установки |
Безопасная температура | Защитное положение заслонка занимает при температуре окружающей среды макс. +75° С, далее срабатывает термопредохранитель |
Температура окружающей cреды | –30...+55 °C |
Температура хранения | –40...+80 °C |
Техническое обслуживание | Не требуется |
Размеры / вес | |
Размеры | См. на след. странице |
Вес | 1,1 кг |